Testimonials
Testimonial Title if applicable This can be a testimonial and if built using asp these can rotate automatically.
Contact Bupi UK
Bupi Twin Tank Degreaser
This degreasing machine has an additional rinse cycle for an even higher standard of degreasing cleanliness, or for after treatements (such as phosphating). It is especially effective with the optional 'fine particles filtration'.
Independant treatment system minimises cross contamination and reduces waste disposal.
Data
| Type: | DB 2 HP | DB 3 HP | DB 4 HP | DB 5 HP | DB 7 HP |
| Main Dimensions approx. (without additional fittings) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Width | 1830 mm | 2000 mm | 2270 mm | 2650 mm | 3150 mm |
| Overall Depth | 1675 mm | 1845 mm | 2190 mm | 2650 mm | 3415 mm |
| Overall Height | 1975 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2260 mm | 2405 mm |
| Total Height with raised door | 2510 mm | 2630 mm | 2660 mm | 3160 mm | 3360 mm |
| Loading height | 971 mm | 971 mm | 979 mm | 979 mm | 1078 mm |
| Usable Interior Height | 640 mm | 700 mm | 700 mm | 900 mm | 900 mm |
| Grate Basket Square | 720 mm | 820 mm | 1020 mm | 1280 mm | 1540 mm |
| Grate Basket Diameter | 871 mm | 1012 mm | 1295 mm | 1663 mm | 2111 mm |
| Grate Basket Rim Height | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Payload. | 500 kg | 700 kg | 900 kg | 1200 kg | 1200 kg |
| Overall Weight | 870 kg | 1150 kg | 1350 kg | 1650 kg | 2470 kg |
| Power Supply | |||||
| Three-phase voltage | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Frequency | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Control voltage | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Total connected load approx. | 20,75 kW | 26,75 kW | 41,75 kW | 47,75 kW | 88,75 kW |
| Corresponsds to the directions | OVE/VDE | OVE/VDE | OVE/VDE | OVE/VDE | OVE/VDE |
| Spray System - Wash / Rinse | |||||
| Spray pressure - Wash / Rinse | 4,2 / 2,5 bar | 4,0 / 2,5 bar | 4,5 / 2,6 bar | 4,1 / 2,9 bar | 4,9 / 3,0 bar |
| Technical pump data | |||||
| Circulation - Wash / Rinse | 14,0 / 12,9 m3/h | 22,0 / 14,0 m3/h | 28,0 / 16,0 m3/h | 32,0 / 20,0 m3/h | 46,0 / 30,0 m3/h |
| Water Column H. - Wash / Rinse | 47,5 / 30,0 mWS | 45,0 / 30,5 mWS | 51,1 / 36,0 mWS | 46,0 / 34,5 mWS | 54,5 / 35,5 mWS |
| Pump motor | 5,5 / 3,0 kW | 5,5 / 3,0 kW | 7,5 / 4,0 kW | 7,5 / 4,0 kW | 11,0 / 5,5 kW |
| Electric heating | |||||
| Tank Contents - Wash / Rinse | 200 / 200 liter | 250 / 250 liter | 350 / 350 liter | 500 / 450 liter | 800 / 800 liter |
| Electrical Heaters | 9 kW | 9 kW | 15 kW | 18 kW | 36 kW |
| Thermostat Setting | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| Heat - Up Time | 1,5 - 2 hJh | 1,5 - 2 hJh | 1,5 - 2 hJh | 1,5 - 2 hJh | 1,5 - 2 hJh |
| Paint | |||||
| RAL 6011 | RAL 6011 | RAL 6011 | RAL 6011 | RAL 6011 | |
